close

鉅亨台北資料中心

台北?10月24日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00642U元大S&P石油 18.91 18.88 18.46 17.82 18.19
00646 元大S&P500 20.10 20.04 20.06 20.24 20.14
1102 亞泥 27.05 27.01 27.33 28.38 27.54
1109 信大 10.05 9.99 10.12 10.23 10.15
1227 佳格 78.70 78.88 80.19 79.83 79.29
1441 大東 7.20 7.20 7.29 7.43 7.45
1473 台南 29.05 29.14 30.01 30.86 34.88
1535 中宇 44.80 44.74 45.32 45.77 48.79
1539 巨庭 25.50 25.31 27.86 30.16 30.67
1590 亞德客-KY 268.00 257.70 266.60 247.21 238.15
4555 氣立 53.70 53.62 56.48 60.65 64.84
6605 帝寶 97.10 96.00 97.23 100.64 100.05
1720 生達 32.35 32.37 32.85 32.60 33.00
3705 永信 46.95 46.86 47.38 47.19 47.14
3708 上緯投控 69.60 68.24 93.52 0.00 0.00
4144 康聯-KY 46.80 46.03 46.56 45.80 45.81
2207 和泰車 363.00 367.60 365.13 352.26 331.92
2228 劍麟 192.00 190.50 213.05 225.72 216.32
2239 英利-KY 182.00 180.20 193.75 197.85 180.34
2321 東訊 2.09 2.07 2.20 2.45 2.06
2348 海悅 20.60 19.96 21.11 22.58 26.05
2373 震旦行 51.20 51.16 51.20 51.02 52.69
2440 太空梭 8.39 8.23 8.36 8.44 8.55
2455 全新 45.40 45.40 46.61 42.88 45.00
2460 建通 10.90 10.97 11.04 9.84 9.12
2486 一詮 8.59 8.46 8.89 9.10 8.94
2548 華固 55.80 55.42 55.22 53.92 54.59
3022 威強電 46.80 47.02 46.27 43.94 40.93
3055 蔚華科 18.00 17.96 19.27 18.31 17.99
3060 銘異 38.70 37.68 39.05 39.76 41.66
3209 全科 25.75 25.40 25.71 25.90 27.24
3501 維熹 47.05 46.96 47.80 49.08 50.83
3679 新至陞 73.50 72.82 73.81 71.09 61.54
5215 科嘉-KY 27.70 27.56 28.96 30.47 31.37
5305 敦南 22.40 22.48 23.02 22.87 21.90
6202 盛群 50.20 49.83 50.37 50.35 52.09
6431 光麗-KY 9.07 9.04 8.88 9.20 9.01
2504 國產 7.34 7.33 7.49 7.76 8.06
2520 冠德 15.60 15.56 15.71 15.84 16.08
2524 京城 18.80 18.75 18.94 19.15 18.61
2537 聯上發 9.34 9.33 9.68 10.75 10.98
2542 興富發 47.85 47.97 48.31 48.91 49.36
2547 日勝生 9.35 9.14 9.65 9.98 10.07
2597 潤弘 36.60 36.69 37.15 37.68 39.98
3052 夆典 8.09 8.03 8.13 8.37 8.48
3266 昇陽 11.60 11.52 11.65 11.62 11.81
5519 隆大 10.30 10.21 10.56 11.05 11.27
5522 遠雄 36.35 36.11 36.86 36.46 36.69
5533 皇鼎 15.55 15.48 15.68 15.80 16.36
2634 漢翔 40.05 39.96 41.46 42.99 43.63
5607 遠雄港 13.85 13.82 13.95 13.72 13.72
6702 興航 6.17 6.16 6.18 6.26 6.37
2704 國賓 23.65 23.55 23.74 24.83 25.75
2706 第一店 16.55 16.54 16.63 17.26 17.73
2723 美食-KY 285.00 282.70 299.73 312.88 300.95
2852 第一保 11.30 11.09 11.24 11.52 11.52
2908 特力 19.45 19.26 19.32 19.39 19.53
2913 農林 14.05 13.87 14.32 15.15 15.11
6184 大豐電 33.40 32.99 32.67 34.48 35.33
9930 中聯資源 53.80 53.64 54.47 54.49 56.41
9937 全國 36.60 36.58 36.60 36.47 36.59
9945 潤泰新 36.60 36.67 37.40 38.13 37.39
4190 佐登-KY 97.20 94.02 91.19 87.14 89.34

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00673R元大S&P原油反1 19.84 19.77 0.00 0.00 0.00
1203 味王 21.85 21.91 21.93 21.86 21.76
1219 福壽 15.30 15.36 15.28 15.30 15.28
1340 勝悅-KY 58.40 58.22 58.88 60.20 62.08
1715 萬洲 11.00 11.05 11.03 10.98 11.47
1410 南染 24.10 24.31 24.36 24.21 24.25
1449 佳和 4.09 4.12 4.26 4.20 4.11
1468 昶和 10.20 10.38 10.70 10.29 10.11
1527 鑽全 84.00 86.20 91.47 99.22 88.41
1529 樂士 3.54 3.75 3.97 4.31 3.97
4526 東台 22.55 22.61 22.75 23.11 23.48
1762 中化生 27.35 27.50 28.82 29.49 31.18
1776 展宇 21.50 21.95 22.53 23.08 0.00
1783 和康生 24.00 24.10 25.30 24.92 23.27
1786 科妍 52.50 52.70 56.15 55.96 53.08
1789 神隆 40.75 41.06 42.12 42.04 42.88
4108 懷特 29.85 29.90 31.04 31.10 33.45
4119 旭富 82.20 82.00 85.63 85.83 87.48
4755 三福化 30.80 31.11 31.75 30.75 28.38
2328 廣宇 27.70 27.61 29.09 23.92 18.00
2329 華泰 11.40 11.44 12.12 12.99 12.68
2364 倫飛 2.79 2.80 2.70 1.93 1.73
2377 微星 82.80 82.54 81.65 76.11 66.32
2382 廣達 65.30 65.64 65.98 62.65 60.66
2425 承啟 21.00 21.46 22.51 23.29 21.52
2434 統懋 6.38 6.43 6.49 6.84 7.31
2438 翔耀 11.10 11.46 11.85 12.38 12.40
2443 新利虹 7.10 7.13 7.22 7.45 7.56
2448 晶電 22.15 22.22 22.93 23.33 21.97
2450 神腦 49.90 50.20 51.24 52.23 49.14
2451 創見 88.10 89.46 90.87 92.44 92.83
2456 奇力新 71.90 71.58 73.89 70.67 63.66
2472 立隆電 39.65 39.94 40.38 40.01 38.81
2485 兆赫 35.60 35.60 35.21 35.72 38.59
2489 瑞軒 24.45 24.78 24.33 23.54 21.95
2495 普安 15.85 15.95 16.33 16.16 16.09
3014 聯陽 29.45 29.43 30.11 30.09 29.09
3416 融程電 46.50 46.67 47.08 47.41 48.46
3576 新日光 16.15 16.22 16.51 16.23 16.72
3653 健策 51.20 51.72 54.62 57.23 49.97
3694 海華 14.80 14.87 15.29 16.30 15.63
4968 立積 61.80 63.00 61.02 62.40 63.44
4977 眾達-KY 54.90 54.88 56.09 58.18 60.51
4984 科納-KY 60.20 60.14 65.25 72.13 69.47
5243 乙盛-KY 41.05 41.06 41.50 39.70 37.21
5264 鎧勝-KY 105.50 109.80 113.65 117.25 117.57
5471 松翰 32.25 32.25 33.12 34.62 33.75
6128 上福 43.75 43.71 43.91 44.12 42.06
6165 捷泰 17.55 18.89 18.88 16.84 13.67
6214 精誠 53.00 52.90 52.88 52.15 53.29
6225 天瀚 3.67 3.67 3.75 3.81 3.65
6230 超眾 143.00 146.70 157.40 169.69 146.97
6415 矽力-KY 449.00 451.00 457.13 451.02 415.26
6442 光聖 47.85 48.04 50.79 52.82 50.60
8046 南電 24.00 24.13 24.95 26.13 27.69
8105 凌巨 17.10 17.21 18.65 19.81 19.13
8131 福懋科 22.05 22.20 22.37 22.14 22.23
8210 勤誠 53.00 53.18 53.27 54.17 55.24
2545 皇翔 38.10 38.43 38.92 38.49 36.53
2923 鼎固-KY 21.75 21.91 22.60 21.80 21.07
2712 遠雄來 25.70 25.71 25.72 25.57 25.74
2722 夏都 41.75 41.67 41.95 41.99 42.49
2801 彰銀 16.15 16.22 16.21 16.37 16.45
5906 台南-KY 7.09 7.23 6.62 6.65 4.87
8454 富邦媒 210.00 211.90 211.38 215.36 216.69
910801金衛-DR 4.22 4.27 4.05 4.02 4.07
911619耀傑-DR 1.01 1.04 1.08 1.08 1.07
9902 台火 9.02 9.07 9.24 9.47 9.47
9925 新保 40.00 40.14 40.20 40.36 40.42
9926 新海 41.40 41.38 41.44 41.52 41.31
4142 國光生 23.00 23.13 23.00 22.93 23.00
8341 日友 119.00 121.00 124.10 130.93 140.11
8464 億豐 363.50 370.20 388.32 362.23 324.16

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1590 亞德客-KY 268.00 257.70 266.60 247.21 238.15
4144 康聯-KY 46.80 46.03 46.56 45.80 45.81
2459 敦吉 37.10 34.86 34.80 35.13 34.56
6278 台表科 26.70 26.47 26.75 26.80 26.99
2929 淘帝-KY 161.00 159.60 161.32 156.37 144.87
9938 百和 114.50 113.10 112.40 101.06 95.59

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1201 味全 18.10 18.13 17.97 18.92 19.51
1231 聯華食 29.55 29.52 29.40 30.64 30.77
1410 南染 24.10 24.31 24.36 24.21 24.25
1445 大宇 9.35 9.34 9.31 9.54 9.57
1468 昶和 10.20 10.38 10.70 10.29 10.11
1470 大統染 18.90 18.80 18.74 19.01 18.74
1506 正道 14.40 14.38 14.41 14.69 15.07
1507 永大 46.25 46.29 46.93 45.65 46.01
8996 高力 57.00 57.06 59.45 58.95 61.50
1612 宏泰 8.61 8.62 8.70 8.51 8.36
1704 榮化 38.90 39.41 38.62 38.96 38.41
1713 國化 15.00 14.99 14.99 14.92 15.01
1726 永記 77.10 76.92 76.15 76.51 75.33
1789 神隆 40.75 41.06 42.12 42.04 42.88
1909 榮成 15.25 15.19 15.19 15.61 15.03
2007 燁興 4.80 4.80 4.81 4.84 4.71
2024 志聯 7.25 7.21 7.21 7.19 6.99
2303 聯電 11.65 11.67 11.62 11.70 11.91
2327 國巨 64.10 63.50 63.85 64.08 58.52
2328 廣宇 27.70 27.61 29.09 23.92 18.00
2382 廣達 65.30 65.64 65.98 62.65 60.66
2387 精元 17.80 17.75 18.13 17.56 16.71
2449 京元電子 28.35 28.16 28.09 29.05 28.82
2451 創見 88.10 89.46 90.87 92.44 92.83
2456 奇力新 71.90 71.58 73.89 70.67 63.66
2497 怡利電 29.90 29.80 29.94 30.86 31.48
3062 建漢 19.70 19.42 19.91 19.93 19.02
3579 尚志 12.25 12.45 12.71 13.04 13.66
3593 力銘 7.25 7.25 7.41 6.99 7.21
6152 百一 9.61 9.59 9.68 9.82 10.06
6168 宏齊 9.32 9.26 9.30 9.42 9.54
6183 關貿 26.00 26.08 26.22 26.41 26.31
6224 聚鼎 60.10 59.98 61.02 59.44 58.47
6257 矽格 23.70 23.80 23.81 23.83 23.64
6281 全國電 60.50 60.40 60.22 59.95 59.31
2540 愛山林 25.70 26.14 26.12 25.04 26.03
2546 根基 15.15 15.16 15.16 15.27 15.46
2882 國泰金 40.25 40.42 40.29 39.06 37.66
2906 高林 10.70 10.73 10.78 10.95 11.27
9927 泰銘 30.70 30.62 31.08 31.64 30.98
8422 可寧衛 174.00 172.40 172.38 173.07 172.85

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1225 福懋油 51.50 51.70 51.60 51.14 45.32
4414 如興 21.35 19.29 19.20 19.67 20.57
1525 江申 120.50 120.90 125.38 132.20 127.71
1729 必翔 76.20 71.82 69.50 69.88 69.50
3705 永信 46.95 46.86 47.38 47.19 47.14
2357 華碩 280.50 280.40 280.93 275.52 274.62
2459 敦吉 37.10 34.86 34.80 35.13 34.56
2464 盟立 41.00 40.11 41.67 42.85 40.77
1438 裕豐 4.19 4.15 4.13 4.12 4.09
2851 中再保 13.85 13.76 13.80 13.81 13.92
9933 中鼎 47.55 47.33 45.97 44.98 45.87

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1321 大洋 26.20 25.91 25.84 25.99 25.67
1532 勤美 32.20 31.13 30.73 31.01 33.77
3030 德律 41.40 40.70 40.63 40.29 42.34
3645 達邁 31.50 31.06 30.81 30.71 29.46
6206 飛捷 105.00 104.90 107.60 108.80 107.99
6230 超眾 143.00 146.70 157.40 169.69 146.97
6277 宏正 80.80 79.60 79.58 81.10 82.91
8454 富邦媒 210.00 211.90 211.38 215.36 216.69
6452 康友-KY 490.50 493.20 471.07 478.73 436.42

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 元大寶滬深 16.26 16.04 15.98 16.04 15.96
006205FB上証 27.54 27.10 26.89 27.14 26.97
006206元大上證50 26.37 25.99 25.78 25.92 25.75
00636 國泰中國A50 16.44 16.18 16.04 16.13 15.94
1303 南亞 64.50 64.32 62.96 61.84 61.53
1611 中電 8.64 8.16 8.02 7.97 7.83
1802 台玻 13.80 13.86 14.33 13.93 13.78
2385 群光 80.70 79.98 79.24 78.78 77.13
2454 聯發科 238.00 237.50 240.88 244.63 234.53
2465 麗臺 9.51 8.47 8.19 8.33 8.64

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1704 榮化 38.90 39.41 38.62 38.96 38.41


中部農地買賣#MUTUA腳底按摩台中腳底按摩L木野養生會館-官方網站_苗栗土地買賣CHAIN#E8FB83ED20B3A9F1
arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 inx2tzw3hy 的頭像
    inx2tzw3hy

    蹦蹦兔的獨白

    inx2tzw3hy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()