close

鉅亨台北資料中心

台北?12月09日 交易日  

代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率%
2457 飛宏 1278 2951 43.31
1725 元禎 85 392 21.67
2530 華建 245 1323 18.52
1723 中碳 203 1227 16.54
3406 玉晶光 2478 15551 15.93
3535 晶彩科 628 4211 14.92
3016 嘉晶 534 3792 14.08
2511 太子 133 962 13.83
4108 懷特 163 1195 13.64
1309 台達化 1304 10175 12.82
4725 信昌化 1302 10197 12.77
4977 眾達-KY 286 2294 12.47
1718 中纖 2189 17813 12.29
2390 云辰 284 2313 12.28
5469 瀚宇博 1481 12421 11.92
4976 佳凌 270 2474 10.91
6230 超眾 272 2531 10.75
3559 全智科 10 94 10.63
6139 亞翔 1076 10325 10.42
2345 智邦 982 9623 10.21
3019 亞光 270 2794 9.66
2477 美隆電 156 1654 9.43
2328 廣宇 948 10140 9.35
3419 譁裕 184 1973 9.33
3413 京鼎 78 845 9.23
3673 TPK-KY 1167 12665 9.21
1568 倉佑 140 1588 8.82
4916 事欣科 139 1619 8.58
3514 昱晶 625 7356 8.50
2498 宏達電 828 10094 8.20


靜電抽油煙機#MUT台中記帳士事務所台中公司設立U台灣電動床工廠AL_CHAIN#825F4D3ADD48B3E0
arrow
arrow

    inx2tzw3hy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()